Jint: 性能改进

创建于 2017-12-22  ·  15评论  ·  资料来源: sebastienros/jint

此问题正在跟踪各种拉取请求和性能问题以跟踪进度。

使用提交https://github.com/sebastienros/jint/commit/4a7fed1c5e2852ce94d12657b92126eafdc2d222创建的基准基准

BenchmarkDotNet=v0.10.11, OS=Windows 10 Redstone 3 [1709, Fall Creators Update] (10.0.16299.125)
Processor=Intel Core i7-6820HQ CPU 2.70GHz (Skylake), ProcessorCount=8
Frequency=2648437 Hz, Resolution=377.5812 ns, Timer=TSC
.NET Core SDK=2.1.2
  [Host]     : .NET Core 2.0.3 (Framework 4.6.25815.02), 64bit RyuJIT

数组基准

| 方法 | N | 平均值 | 错误 | 标准差 | 第 0 代 | 已分配 |
|------- |---- |-----------:|----------: |----------:|------------:|----------:|
| 切片 | 100 | 7.344 毫秒 | 0.1141 毫秒 | 0.1068 毫秒 | 3562.5000 | 14.26 MB |
| 康卡特 | 100 | 6.174 毫秒 | 0.0582 毫秒 | 0.0516 毫秒 | 2515.6250 | 10.07 MB |
| 取消班次 | 100 | 196.603 毫秒 | 3.9271 毫秒 | 3.6734 毫秒 | 47250.0000 | 189.24 MB |
| 推 | 100 | 37.944 毫秒 | 0.2475 毫秒 | 0.2315 毫秒 | 8125.0000 | 32.67 MB |
| 索引 | 100 | 27.836 毫秒 | 0.2256 毫秒 | 0.2000 毫秒 | 5812.5000 | 23.32 MB |
| 地图 | 100 | 13.526 毫秒 | 0.0419 毫秒 | 0.0392 毫秒 | 4218.7500 | 16.93 MB |
| 申请 | 100 | 7.946 毫秒 | 0.0679 毫秒 | 0.0635 毫秒 | 2968.7500 | 11.89 MB |
| JsonStringifyParse | 100 | 15.247 毫秒 | 0.0311 毫秒 | 0.0260 毫秒 | 6437.5000 | 25.77 MB |

ArrayStressBenchmark

| 方法 | N | 平均值 | 错误 | 标准差 | 第 0 代 | 第 1 代 | 第 2 代 | 已分配 |
|------- |--- |--------:|---------:|---------:|----- -------:|-----------:|------------:|----------:|
| 金特 | 20 | 3.775 秒 | 0.6523 秒 | 0.0369 秒 | 786750.0000 | 40250.0000 | 18500.0000 | 3.17 GB |

评估基准

| 方法 | N | 平均值 | 错误 | 标准差 | 第 0 代 | 已分配 |
| ------- | --- | ---------: | ----------: | ----------: | - - ------: | ----------: |
| 金特 | 20 | 1,846 毫秒 | 0.0183 毫秒 | 0.0171 毫秒 | 263.6719 | 1.06 MB |

LinqJsBenchmark

| 方法 | N | 平均值 | 错误 | 标准差 | 第 0 代 | 第 1 代 | 第 2 代 | 已分配 |
| ------- | --- | ---------: | ---------: | ----------: | --- -------: | ----------: | ----------: | ----------: |
| 金特 | 10 | 106.1 毫秒 | 3,802 毫秒 | 0.2148 毫秒 | 9312.5000 | 2687.5000 | 1062.5000 | 55.54 MB |

MinimalScriptBenchmark

| 方法 | N | 平均值 | 错误 | 标准差 | 第 0 代 | 已分配 |
| ------- | --- | ---------: | ----------: | ----------: | - - ----: | ----------: |
| 金特 | 10 | 27.71 我们 | 0.0954 我们 | 0.0893 我们 | 9.4910 | 38.98 KB |

SunSpider基准测试

| 方法 | 文件名 | 平均值 | 错误 | 标准差 | 第 0 代 | 第 1 代 | 第 2 代 | 已分配 |
| ------- | ------------- | -----------: | - - --------: | -----------: | -------------: | ----------- - : | -------------: | ------------: |
| 运行| 3d立方体| 1,184.2 毫秒| 163.111 毫秒| 9.2161 毫秒| 210000.0000 | 250.0000 | - | 842.35 MB |
| 运行| 3d变形| 1,279.9 毫秒| 6,912 毫秒| 0.3905 毫秒| 191500.0000 | 51500.0000 | 6750.0000 | 758.14 MB |
| 运行| 3d 射线追踪| 1,043.6 毫秒| 17,447 毫秒| 0.9858 毫秒| 203500.0000 | 2250.0000 | 750.0000 | 818.78 MB |
| 运行| 访问二叉树| 472.9 毫秒| 70,924 毫秒| 4.0073 毫秒| 92750.0000 | 1000.0000 | - | 373.94 MB |
| 运行| 访问-fannkuch | 3,730.5 毫秒| 328,132 毫秒| 18.5400 毫秒| 794500.0000 | 250.0000 | - | 3178.96 MB |
| 运行| 访问-nbody | 1,063.3 毫秒| 76,921 毫秒| 4.3462 毫秒| 179000.0000 | - | - | 716.74 MB |
| 运行| 访问-nsieve | 1,807.5 毫秒| 216,799 毫秒| 12.2495 毫秒| 257416.6667 | 73916.6667 | 10500.0000 | 1058.6 MB |
| 运行| bitops-3bit-bits-in-byte | 884.8 毫秒| 360.792 毫秒| 20.3854 毫秒| 167500.0000 | - | - | 670.44 MB |
| 运行| bitops-bits-in-byte | 1,387.0 毫秒| 561,769 毫秒| 31.7410 毫秒| 240500.0000 | - | - | 962.87 MB |
| 运行| bitops 位与| 884.9 毫秒| 574.365 毫秒| 32.4527 毫秒| 101750.0000 | - | - | 407.43 MB |
| 运行| bitops-nsieve 位| 1,568.4 毫秒| 310,924 毫秒| 17.5678 毫秒| 296000.0000 | 31750.0000 | 1750.0000 | 1188 MB |
| 运行| 控制流递归| 766.9 毫秒| 225,838 毫秒| 12.7602 毫秒| 147750.0000 | 2750.0000 | - | 599.25 MB |
| 运行| 加密-aes | 1,145.9 毫秒| 246,053 毫秒| 13.9025 毫秒| 259583.3333 | 250.0000 | - | 1042.38 MB |
| 运行| 加密-md5 | 677.5 毫秒| 394,378 毫秒| 22.2831 毫秒| 123000.0000 | 2500.0000 | 500.0000 | 494.57 MB |
| 运行| 加密sha1 | 689.1 毫秒| 91,831 毫秒| 5.1886 毫秒| 126250.0000 | 1250.0000 | 250.0000 | 506.9 MB |
| 运行| 日期格式托夫特| 793.1 毫秒| 110,827 毫秒| 6.2619 毫秒| 153000.0000 | 250.0000 | - | 614.79 MB |
| 运行| 日期格式-xparb | 527.0 毫秒| 197,836 毫秒| 11.1781 毫秒| 51000.0000 | 250.0000 | - | 205.97 MB |
| 运行| 数学-cordic | 1,774.1 毫秒| 392,520 毫秒| 22.1781 毫秒| 297750.0000 | - | - | 1191.14 MB |
| 运行| 数学部分和| 567.1 毫秒| 22,894 毫秒| 1.2936 毫秒| 73000.0000 | - | - | 292.71 MB |
| 运行| 数学谱范数| 884.5 毫秒| 567,655 毫秒| 32.0736 毫秒| 144000.0000 | - | - | 576.42 MB |
| 运行| 正则表达式-dna | 355.1 毫秒| 281,066 毫秒| 15.8807 毫秒| 2833.3333 | 2333.3333 | 1833.3333 | 21.49 MB |
| 运行| 字符串-base64 | 827.4 毫秒| 393.957 毫秒| 22.2593 毫秒| 350000.0000 | 250.0000 | - | 1403.56 MB |
| 运行| 字符串-fasta | 1,109.0 毫秒| 365.973 毫秒| 20.6782 毫秒| 204750.0000 | - | - | 819.47 MB |
| 运行| 字符串标签云| 905.4 毫秒| 105,217 毫秒| 5.9450 毫秒| 197333.3333 | 121250.0000 | 114250.0000 | 1080.06 MB |
| 运行| 字符串解包代码| 355.2 毫秒| 133,734 毫秒| 7.5562 毫秒| 61500.0000 | 4000.0000 | 1250.0000 | 261.57 MB |
| 运行| 字符串验证输入| 2,830.8 毫秒| 128,618 毫秒| 7.2672 毫秒| 1646166.6667 | 1562916.6667 | 1561666.6667 | 6460.55 MB |

UncacheableExpressionsBenchmark

| 方法 | N | 平均值 | 错误 | 标准差 | 第 0 代 | 第 1 代 | 已分配 |
|---------- |---- |--------:|---------:|---------:|- -----------:|------------:|----------:|
| 基准 | 500 | 1.181 秒 | 0.0025 秒 | 0.0036 秒 | 281875.0000 | 10062.5000 | 1.12 GB |

performance

最有用的评论

新版本3.0.0-beta-1101 的状态。 错别字和误算是我自己的。

BenchmarkDotNet=v0.10.11, OS=Windows 10 Redstone 3 [1709, Fall Creators Update] (10.0.16299.192)
Processor=Intel Core i7-6820HQ CPU 2.70GHz (Skylake), ProcessorCount=8
Frequency=2648435 Hz, Resolution=377.5815 ns, Timer=TSC
.NET Core SDK=2.1.4
  [Host]     : .NET Core 2.0.5 (Framework 4.6.26020.03), 64bit RyuJIT
  Job-ILFHZD : .NET Core 2.0.5 (Framework 4.6.26020.03), 64bit RyuJIT

Esprima.Benchmark.SunSpiderBenchmark

| 差异|方法|文件名|平均值|第 0 代|第 1 代|第 2 代|已分配|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|------- :|-------:|-------:|
| 旧|运行|3d-cube|1,167.7 ms|210000.0000|250.0000|-|842.35 MB|
| | | | 870.3 毫秒 (-25%) | 63750.0000 (-70%) | 250.0000 (0%) | - | 257.9 MB (-69%) |
| 旧 |运行|3d 变形|1,275.4 毫秒|191250.0000|52250.0000|6750.0000|758.14 MB|
| | | | 902.1 毫秒 (-29%) | 41500.0000 (-78%) | 5500.0000 (-89%) | 1250.0000 (-81%) | 193.86 MB (-74%) |
| 旧|运行|3d-raytrace|1,054.0 ms|203500.0000|2250.0000|750.0000|818.78 MB|
| | | | 679.4 毫秒 (-36%) | 54250.0000 (-73%) | 750.0000 (-67%) | - | 219.35 MB (-73%) |
| 旧 |Run|access-binary-trees|469.6 ms|92750.0000|1000.0000|-|373.94 MB|
| | | | 289.1 毫秒 (-38%) | 37750.0000 (-59%) | 500.0000 (-50%) | - | 151.98 MB (-59%) |
| 旧的|运行|access-fannkuch|3,581.1 毫秒|794500.0000|250.0000|-|3178.96 MB|
| | | | 2,708.8 毫秒 (-24%) | 172250.0000 (-78%) | 250.0000 (0%) | - | 689.77 MB (-78%) |
| 旧 |Run|access-nbody|1,032.7 ms|179000.0000|-|-|716.74 MB|
| | | | 786.4 毫秒 (-24%) | 57500.0000 (-68%) | - | - | 230.28 MB (-68%) |
| 旧 |Run|access-nsieve|1,801.7 ms|255250.0000|73000.0000|9250.0000|1058.6 MB|
| | | | 1,002.6 毫秒 (-44%) | 62750.0000 (-75%) | 7750.0000 (-89%) | 2750.0000 (-70%) | 260.87 MB (-75%) |
| 旧|运行|bitops-3bit-bits-in-byte|878.1 ms|167500.0000|-|-|670.44 MB|
| | | | 597.8 毫秒 (-32%) | 56250.0000 (-66%) | - | - | 225.67 MB (-66%) |
| 旧|运行|bitops-bits-in-byte|1,325.2 ms|240500.0000|-|-|962.87 MB|
| | | | 984.1 毫秒 (-26%) | 81500.0000 (-66%) | - | - | 326.8 MB (-66%) |
| 旧 |Run|bitops-bitwise-and|837.5 ms|101750.0000|-|-|407.43 MB|
| | | | 826.9 毫秒 (-1%) | 45500.0000 (-55%) | - | - | 182.65 MB (-55%) |
| 旧|运行|bitops-nsieve-bits|1,530.9 ms|296000.0000|31750.0000|1750.0000|1188 MB|
| | | | 1,102.1 毫秒 (-28%) | 66750.0000 (-77%) | 2750.0000 (-91%) | 250.0000 (-86%) | 269.04 MB (-77%) |
| 旧的|运行|控制流递归|771.4 ms|147750.0000|2750.0000|-|599.25 MB|
| | | | 384.2 毫秒 (-50%) | 58500.0000 (-60%) | - | - | 234.15 MB (-61%) |
| 旧|运行|crypto-aes|1,099.5 ms|259666.6667|333.3333|-|1042.39 MB|
| | | | 664.1 毫秒 (-40%) | 44500.0000 (-83%) | 250.0000 (-25%) | - | 180.08 MB (-83%) |
| 旧|运行|crypto-md5|648.6 ms|123000.0000|2500.0000|500.0000|494.57 MB|
| | | | 440.7 毫秒 (-32%) | 52500.0000 (-57%) | 250.0000 (-90%) | - | 212.71 MB (-57%) |
| 旧|运行|crypto-sha1|676.2 ms|126250.0000|1250.0000|250.0000|506.9 MB|
| | | | 436.8 毫秒 (-35%) | 49000.0000 (-61%) | 250.0000 (-80%) | - | 197.82 MB (-61%) |
| 旧|运行|日期格式-tofte|794.8 毫秒|153000.0000|250.0000|-|614.79 MB|
| | | | 445.0 毫秒 (-44%) | 37250.0000 (-76%) | - | - | 149.63 MB (-76%) |
| 旧的|运行|日期格式-xparb|510.4 毫秒|51000.0000|250.0000|-|205.97 MB|
| | | | 386.7 毫秒 (-24%) | 18500.0000 (-64%) | 250.0000 (0%) | - | 74.92 MB (-64%) |
| 旧 |运行|math-cordic|1,744.8 ms|297750.0000|-|-|1191.14 MB|
| | | | 1,296.7 毫秒 (-26%) | 111250.0000 (-63%) | - | - | 445.76 MB (-63%) |
| 旧 |Run|math-partial-sums|570.0 ms|73000.0000|-|-|292.71 MB|
| | | | 458.8 毫秒 (-20%) | 26750.0000 (-63%) | - | - | 107.29 MB (-63%) |
| 旧 |运行|数学光谱规范|797.6 ms|144000.0000|-|-|576.42 MB|
| | | | 489.1 毫秒 (-39%) | 49750.0000 (-65%) | - | - | 199.05 MB (-65%) |
| 旧的|运行|regexp-dna|344.3 ms|3250.0000|2750.0000|2250.0000|21.48 MB|
| | | | 340.3 毫秒 (-1%) | 1500.0000 (-54%) | 1250.0000 (-55%) | 1000.0000 (-56%) | 13.47 MB​​ (-37%) |
| 旧 |Run|string-base64|790.0 ms|349916.6667|250.0000|-|1403.56 MB|
| | | | 389.2 毫秒 (-51%) | 24500.0000 (-93%) | 250.0000 (0%) | - | 99.86 MB (-93%) |
| 旧 |Run|string-fasta|1,072.3 ms|204750.0000|-|-|819.47 MB​​|
| | | | 646.6 毫秒 (-40%) | 59000.0000 (-71%) | - | - | 236.35 MB (-71%) |
| 旧 |Run|string-tagcloud|965.8 ms|210083.3333|133833.3333|126916.6667|1080.11 MB|
| | | | 260.3 毫秒 (-73%) | 26250.0000 (-88%) | 1750.0000 (-99%) | 250.0000 (-100%) | 115.39 MB (-89%) |
| 旧|运行|字符串解包代码|322.3 ms|61500.0000|4000.0000|1250.0000|261.57 MB|
| | | | 205.5 毫秒 (-36%) | 28250.0000 (-54%) | 8250.0000 (+106%) | 1500.0000 (+20%) | 123.15 MB (-53%) |
| 旧|运行|字符串验证输入|3,497.3 ms|1650833.3333|1567583.3333|1566333.3333|6460.11 MB|
| | | | 262.5 毫秒 (-92%) | 20750.0000 (-99%) | 250.0000 (-100%) | - | 86.94 MB (-99%) |

Jint.Benchmark.ArrayBenchmark

| 差异|方法|N|平均值|第 0 代|分配|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|------- :|
| 旧 |切片|100|7.005 毫秒|3562.5000|14.26 MB|
| | | | 795.5 我们 (-89%) | 150.3906 (-96%) | 617.19 KB (-96%) |
| 旧 |Concat|100|6.068 毫秒|2515.6250|10.07 MB|
| | | | 1,039.9 我们 (-83%) | 166.9922 (-93%) | 686.72 KB (-93%) |
| 旧 |Unshift|100|188.747 毫秒|47250.0000|189.24 MB|
| | | | 33,962.7 我们 (-82%) | 3687.5000 (-92%) | 15214.06 KB (-92%) |
| 旧 |推送|100|36.531 毫秒|8125.0000|32.67 MB|
| | | | 22,118.2 我们 (-39%) | 1406.2500 (-83%) | 5847.66 KB (-82%) |
| 旧 |索引|100|27.245 毫秒|5812.5000|23.32 MB|
| | | | 20,948.8 我们 (-23%) | 1250.0000 (-78%) | 5172.66 KB (-78%) |
| 旧版|地图|100|13.287 毫秒|4218.7500|16.93 MB|
| | | | 4,225.7 我们 (-68%) | 1531.2500 (-64%) | 6285.16 KB (-63%) |
| 旧 |应用|100|7.837 毫秒|2968.7500|11.89 MB|
| | | | 1,085.1 我们 (-86%) | 183.5938 (-94%) | 753.91 KB (-94%) |
| 旧 |JsonStringifyParse|100|15.021 毫秒|6437.5000|25.77 MB|
| | | | 5,385.5 我们 (-64%) | 1250.0000 (-81%) | 5144.53 KB (-80%) |

Jint.Benchmark.ArrayStressBenchmark

| 差异|方法|N|平均值|第 0 代|第 1 代|第 2 代|已分配|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|------- :|-------:|-------:|
| 旧 |Jint|20|3.673 s|786750.0000|40250.0000|18500.0000|3.17 GB|
| | | | 1.935 秒 (-47%) | 93250.0000 (-88%) | 13000.0000 (-68%) | - | 388.02 MB (-88%) |

Jint.Benchmark.EvaluationBenchmark

| 差异|方法|N|平均值|第 0 代|分配|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|------- :|
| 旧 |Jint|20|1.962 毫秒|263.6719|1.06 MB|
| | | | 1.615 毫秒 (-18%) | 138.6719 (-47%) | 569.69 KB (-46%) |

Jint.Benchmark.LinqJsBenchmark

| 差异|方法|N|平均值|第 0 代|第 1 代|第 2 代|已分配|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|------- :|-------:|-------:|
| 旧 |Jint|10|104.6 毫秒|9312.5000|2687.5000|1062.5000|55.54 MB|
| | | | 71.69 毫秒 (-31%) | 5125.0000 (-45%) | 2562.5000 (-5%) | - | 30.86 MB (-44%) |

Jint.Benchmark.MinimalScriptBenchmark

| 差异|方法|N|平均值|第 0 代|分配|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|------- :|
| 旧 |Jint|10|28.47 us|9.4910|38.98 KB|
| | | | 22.68 美元 (-20%) | 8.5144 (-10%) | 34.92 KB (-10%) |

Jint.Benchmark.StringIndexingBenchmark

| 差异|方法|N|平均值|第 0 代|第 1 代|已分配|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|------- :|-------:|
| 旧 |Jint|1|2.992 s|108750.0000|250.0000|435.83 MB|
| | | | 2.606 秒 (-13%) | 40500.0000 (-63%) | 250.0000 (0%) | 162.98 MB (-63%) |

Jint.Benchmark.UncacheableExpressionsBenchmark

| 差异|方法|N|平均值|第 0 代|第 1 代|已分配|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|------- :|-------:|
| 旧|基准|500|1.178 s|282466.6667|8466.6667|1.12 GB|
| | | | 511.4 毫秒 (-57%) | 100000.0000 (-65%) | 1312.5000 (-84%) | 400.31 MB (-64%) |

所有15条评论

新版本3.0.0-beta-1101 的状态。 错别字和误算是我自己的。

BenchmarkDotNet=v0.10.11, OS=Windows 10 Redstone 3 [1709, Fall Creators Update] (10.0.16299.192)
Processor=Intel Core i7-6820HQ CPU 2.70GHz (Skylake), ProcessorCount=8
Frequency=2648435 Hz, Resolution=377.5815 ns, Timer=TSC
.NET Core SDK=2.1.4
  [Host]     : .NET Core 2.0.5 (Framework 4.6.26020.03), 64bit RyuJIT
  Job-ILFHZD : .NET Core 2.0.5 (Framework 4.6.26020.03), 64bit RyuJIT

Esprima.Benchmark.SunSpiderBenchmark

| 差异|方法|文件名|平均值|第 0 代|第 1 代|第 2 代|已分配|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|------- :|-------:|-------:|
| 旧|运行|3d-cube|1,167.7 ms|210000.0000|250.0000|-|842.35 MB|
| | | | 870.3 毫秒 (-25%) | 63750.0000 (-70%) | 250.0000 (0%) | - | 257.9 MB (-69%) |
| 旧 |运行|3d 变形|1,275.4 毫秒|191250.0000|52250.0000|6750.0000|758.14 MB|
| | | | 902.1 毫秒 (-29%) | 41500.0000 (-78%) | 5500.0000 (-89%) | 1250.0000 (-81%) | 193.86 MB (-74%) |
| 旧|运行|3d-raytrace|1,054.0 ms|203500.0000|2250.0000|750.0000|818.78 MB|
| | | | 679.4 毫秒 (-36%) | 54250.0000 (-73%) | 750.0000 (-67%) | - | 219.35 MB (-73%) |
| 旧 |Run|access-binary-trees|469.6 ms|92750.0000|1000.0000|-|373.94 MB|
| | | | 289.1 毫秒 (-38%) | 37750.0000 (-59%) | 500.0000 (-50%) | - | 151.98 MB (-59%) |
| 旧的|运行|access-fannkuch|3,581.1 毫秒|794500.0000|250.0000|-|3178.96 MB|
| | | | 2,708.8 毫秒 (-24%) | 172250.0000 (-78%) | 250.0000 (0%) | - | 689.77 MB (-78%) |
| 旧 |Run|access-nbody|1,032.7 ms|179000.0000|-|-|716.74 MB|
| | | | 786.4 毫秒 (-24%) | 57500.0000 (-68%) | - | - | 230.28 MB (-68%) |
| 旧 |Run|access-nsieve|1,801.7 ms|255250.0000|73000.0000|9250.0000|1058.6 MB|
| | | | 1,002.6 毫秒 (-44%) | 62750.0000 (-75%) | 7750.0000 (-89%) | 2750.0000 (-70%) | 260.87 MB (-75%) |
| 旧|运行|bitops-3bit-bits-in-byte|878.1 ms|167500.0000|-|-|670.44 MB|
| | | | 597.8 毫秒 (-32%) | 56250.0000 (-66%) | - | - | 225.67 MB (-66%) |
| 旧|运行|bitops-bits-in-byte|1,325.2 ms|240500.0000|-|-|962.87 MB|
| | | | 984.1 毫秒 (-26%) | 81500.0000 (-66%) | - | - | 326.8 MB (-66%) |
| 旧 |Run|bitops-bitwise-and|837.5 ms|101750.0000|-|-|407.43 MB|
| | | | 826.9 毫秒 (-1%) | 45500.0000 (-55%) | - | - | 182.65 MB (-55%) |
| 旧|运行|bitops-nsieve-bits|1,530.9 ms|296000.0000|31750.0000|1750.0000|1188 MB|
| | | | 1,102.1 毫秒 (-28%) | 66750.0000 (-77%) | 2750.0000 (-91%) | 250.0000 (-86%) | 269.04 MB (-77%) |
| 旧的|运行|控制流递归|771.4 ms|147750.0000|2750.0000|-|599.25 MB|
| | | | 384.2 毫秒 (-50%) | 58500.0000 (-60%) | - | - | 234.15 MB (-61%) |
| 旧|运行|crypto-aes|1,099.5 ms|259666.6667|333.3333|-|1042.39 MB|
| | | | 664.1 毫秒 (-40%) | 44500.0000 (-83%) | 250.0000 (-25%) | - | 180.08 MB (-83%) |
| 旧|运行|crypto-md5|648.6 ms|123000.0000|2500.0000|500.0000|494.57 MB|
| | | | 440.7 毫秒 (-32%) | 52500.0000 (-57%) | 250.0000 (-90%) | - | 212.71 MB (-57%) |
| 旧|运行|crypto-sha1|676.2 ms|126250.0000|1250.0000|250.0000|506.9 MB|
| | | | 436.8 毫秒 (-35%) | 49000.0000 (-61%) | 250.0000 (-80%) | - | 197.82 MB (-61%) |
| 旧|运行|日期格式-tofte|794.8 毫秒|153000.0000|250.0000|-|614.79 MB|
| | | | 445.0 毫秒 (-44%) | 37250.0000 (-76%) | - | - | 149.63 MB (-76%) |
| 旧的|运行|日期格式-xparb|510.4 毫秒|51000.0000|250.0000|-|205.97 MB|
| | | | 386.7 毫秒 (-24%) | 18500.0000 (-64%) | 250.0000 (0%) | - | 74.92 MB (-64%) |
| 旧 |运行|math-cordic|1,744.8 ms|297750.0000|-|-|1191.14 MB|
| | | | 1,296.7 毫秒 (-26%) | 111250.0000 (-63%) | - | - | 445.76 MB (-63%) |
| 旧 |Run|math-partial-sums|570.0 ms|73000.0000|-|-|292.71 MB|
| | | | 458.8 毫秒 (-20%) | 26750.0000 (-63%) | - | - | 107.29 MB (-63%) |
| 旧 |运行|数学光谱规范|797.6 ms|144000.0000|-|-|576.42 MB|
| | | | 489.1 毫秒 (-39%) | 49750.0000 (-65%) | - | - | 199.05 MB (-65%) |
| 旧的|运行|regexp-dna|344.3 ms|3250.0000|2750.0000|2250.0000|21.48 MB|
| | | | 340.3 毫秒 (-1%) | 1500.0000 (-54%) | 1250.0000 (-55%) | 1000.0000 (-56%) | 13.47 MB​​ (-37%) |
| 旧 |Run|string-base64|790.0 ms|349916.6667|250.0000|-|1403.56 MB|
| | | | 389.2 毫秒 (-51%) | 24500.0000 (-93%) | 250.0000 (0%) | - | 99.86 MB (-93%) |
| 旧 |Run|string-fasta|1,072.3 ms|204750.0000|-|-|819.47 MB​​|
| | | | 646.6 毫秒 (-40%) | 59000.0000 (-71%) | - | - | 236.35 MB (-71%) |
| 旧 |Run|string-tagcloud|965.8 ms|210083.3333|133833.3333|126916.6667|1080.11 MB|
| | | | 260.3 毫秒 (-73%) | 26250.0000 (-88%) | 1750.0000 (-99%) | 250.0000 (-100%) | 115.39 MB (-89%) |
| 旧|运行|字符串解包代码|322.3 ms|61500.0000|4000.0000|1250.0000|261.57 MB|
| | | | 205.5 毫秒 (-36%) | 28250.0000 (-54%) | 8250.0000 (+106%) | 1500.0000 (+20%) | 123.15 MB (-53%) |
| 旧|运行|字符串验证输入|3,497.3 ms|1650833.3333|1567583.3333|1566333.3333|6460.11 MB|
| | | | 262.5 毫秒 (-92%) | 20750.0000 (-99%) | 250.0000 (-100%) | - | 86.94 MB (-99%) |

Jint.Benchmark.ArrayBenchmark

| 差异|方法|N|平均值|第 0 代|分配|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|------- :|
| 旧 |切片|100|7.005 毫秒|3562.5000|14.26 MB|
| | | | 795.5 我们 (-89%) | 150.3906 (-96%) | 617.19 KB (-96%) |
| 旧 |Concat|100|6.068 毫秒|2515.6250|10.07 MB|
| | | | 1,039.9 我们 (-83%) | 166.9922 (-93%) | 686.72 KB (-93%) |
| 旧 |Unshift|100|188.747 毫秒|47250.0000|189.24 MB|
| | | | 33,962.7 我们 (-82%) | 3687.5000 (-92%) | 15214.06 KB (-92%) |
| 旧 |推送|100|36.531 毫秒|8125.0000|32.67 MB|
| | | | 22,118.2 我们 (-39%) | 1406.2500 (-83%) | 5847.66 KB (-82%) |
| 旧 |索引|100|27.245 毫秒|5812.5000|23.32 MB|
| | | | 20,948.8 我们 (-23%) | 1250.0000 (-78%) | 5172.66 KB (-78%) |
| 旧版|地图|100|13.287 毫秒|4218.7500|16.93 MB|
| | | | 4,225.7 我们 (-68%) | 1531.2500 (-64%) | 6285.16 KB (-63%) |
| 旧 |应用|100|7.837 毫秒|2968.7500|11.89 MB|
| | | | 1,085.1 我们 (-86%) | 183.5938 (-94%) | 753.91 KB (-94%) |
| 旧 |JsonStringifyParse|100|15.021 毫秒|6437.5000|25.77 MB|
| | | | 5,385.5 我们 (-64%) | 1250.0000 (-81%) | 5144.53 KB (-80%) |

Jint.Benchmark.ArrayStressBenchmark

| 差异|方法|N|平均值|第 0 代|第 1 代|第 2 代|已分配|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|------- :|-------:|-------:|
| 旧 |Jint|20|3.673 s|786750.0000|40250.0000|18500.0000|3.17 GB|
| | | | 1.935 秒 (-47%) | 93250.0000 (-88%) | 13000.0000 (-68%) | - | 388.02 MB (-88%) |

Jint.Benchmark.EvaluationBenchmark

| 差异|方法|N|平均值|第 0 代|分配|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|------- :|
| 旧 |Jint|20|1.962 毫秒|263.6719|1.06 MB|
| | | | 1.615 毫秒 (-18%) | 138.6719 (-47%) | 569.69 KB (-46%) |

Jint.Benchmark.LinqJsBenchmark

| 差异|方法|N|平均值|第 0 代|第 1 代|第 2 代|已分配|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|------- :|-------:|-------:|
| 旧 |Jint|10|104.6 毫秒|9312.5000|2687.5000|1062.5000|55.54 MB|
| | | | 71.69 毫秒 (-31%) | 5125.0000 (-45%) | 2562.5000 (-5%) | - | 30.86 MB (-44%) |

Jint.Benchmark.MinimalScriptBenchmark

| 差异|方法|N|平均值|第 0 代|分配|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|------- :|
| 旧 |Jint|10|28.47 us|9.4910|38.98 KB|
| | | | 22.68 美元 (-20%) | 8.5144 (-10%) | 34.92 KB (-10%) |

Jint.Benchmark.StringIndexingBenchmark

| 差异|方法|N|平均值|第 0 代|第 1 代|已分配|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|------- :|-------:|
| 旧 |Jint|1|2.992 s|108750.0000|250.0000|435.83 MB|
| | | | 2.606 秒 (-13%) | 40500.0000 (-63%) | 250.0000 (0%) | 162.98 MB (-63%) |

Jint.Benchmark.UncacheableExpressionsBenchmark

| 差异|方法|N|平均值|第 0 代|第 1 代|已分配|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|------- :|-------:|
| 旧|基准|500|1.178 s|282466.6667|8466.6667|1.12 GB|
| | | | 511.4 毫秒 (-57%) | 100000.0000 (-65%) | 1312.5000 (-84%) | 400.31 MB (-64%) |

我希望能够在 appveyor 上创建一个自定义项目,该项目只会在 PR 上的所有提交之前和之后运行基准测试。 这不应该那么难做到。 理想情况下生成自定义报告,或向 PR 添加评论。

