Scikit-learn: AttributeError: Modul 'sklearn' hat kein Attribut 'datasets'

Erstellt am 29. Apr. 2016  ·  3Kommentare  ·  Quelle: scikit-learn/scikit-learn

Ich habe es per pip install sklearn installiert. Und dieses Verzeichnis existiert in site-packages dir
localhost.root.#pts/0 /usr/lib64/python3.5/site-packages/sklearn: ls -l
insgesamt 704
drwxr-xr-x 3 root root 4096 23. April 03:12 check_build-rw-r--r-- 1 root root 3036 23. April 03:12 __init .py
drwxr-xr-x 2 root root 4096 23. April 03:12 pycache
-rw-r--r-- 1 root root 895 23. April 03:12 _build_utils.py
-rwxr-xr-x 1 root root 221824 23. Apr 03:12 _isotonic.cpython-35m-x86_64-linux-gnu.so
-rw-r--r-- 1 root root 17700 23. April 03:12 base.py
-rw-r--r-- 1 root root 19343 23. April 03:12 Calibration.py
drwxr-xr-x 4 root root 4096 23. April 03:12 Cluster
drwxr-xr-x 4 Wurzel Wurzel 4096 23. April 03:12 Kovarianz
drwxr-xr-x 3 root root 4096 23. April 03:12 cross_decomposition
-rw-r--r-- 1 root root 67644 23. April 03:12 cross_validation.py
drwxr-xr-x 7 Root Root 4096 Apr 23 03:12 Datensätze
drwxr-xr-x 4 Wurzel Wurzel 4096 Apr 23 03:12 Zerlegung
-rw-r--r-- 1 Wurzel Wurzel 28413 23. April 03:12 diskriminant_analysis.py
-rw-r--r-- 1 root root 17508 23. April 03:12 dummy.py
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Apr 23 03:12 ensemble
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Apr 23 03:12 externals
drwxr-xr-x 4 root root 4096 23. April 03:12 feature_extraction
drwxr-xr-x 4 root root 4096 23. April 03:12 feature_selection
drwxr-xr-x 4 root root 4096 23. April 03:12 gaussian_process
-rw-r--r-- 1 root root 38160 23. April 03:12 grid_search.py
-rw-r--r-- 1 Wurzel Wurzel 12307 Apr 23 03:12 isotonisch.py
-rw-r--r-- 1 root root 17973 23. April 03:12 kernel_approximation.py
-rw-r--r-- 1 root root 6556 23. April 03:12 kernel_ridge.py
-rw-r--r-- 1 root root 268 23. April 03:12 lda.py
-rw-r--r-- 1 root root 14403 23. April 03:12 learning_curve.py
drwxr-xr-x 4 Wurzel Wurzel 4096 23. April 03:12 linear_model
drwxr-xr-x 3 Wurzel Wurzel 4096 Apr 23 03:12 Mannigfaltigkeit
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Apr 23 03:12 Metriken
drwxr-xr-x 4 Wurzel Wurzel 4096 Apr 23 03:12 Mischung
-rw-r--r-- 1 root root 28795 23. April 03:12 multiclass.py
-rw-r--r-- 1 root root 28917 23. April 03:12 naive_bayes.py
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Apr 23 03:12 Nachbarn
drwxr-xr-x 3 root root 4096 23. April 03:12 neural_network
-rw-r--r-- 1 root root 21271 23. April 03:12 Pipeline.py
drwxr-xr-x 3 root root 4096 23. April 03:12 Vorverarbeitung
-rw-r--r-- 1 root root 275 23. April 03:12 qda.py
-rw-r--r-- 1 root root 22098 23. April 03:12 random_projection.py
drwxr-xr-x 3 root root 4096 23. Apr 03:12 semi_supervised
-rw-r--r-- 1 root root 2856 23. April 03:12 setup.py
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Apr 23 03:12 svm
drwxr-xr-x 3 root root 4096 23. April 03:12 Tests
drwxr-xr-x 4 Wurzel Wurzel 4096 Apr 23 03:12 Baum
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Apr 23 03:12 utils

Hilfreichster Kommentar

ich habe es bekommen
sklearn.datasets importieren

Alle 3 Kommentare

ich habe es bekommen
sklearn.datasets importieren

Hallo Leute
Ich habe dieses Problem: AttributeError: Modul 'sklearn.tree' hat kein Attribut 'all_clades'

Ich habe sklearn, scipy und numpy aktualisiert. ich benutze
aus sklearn-Import *
Jeder Rat wird geschätzt.

Danke im Voraus

all_clades??! reden wir über denselben sklearn.tree?

War diese Seite hilfreich?
0 / 5 - 0 Bewertungen