Mimic-code: Überblick über MIMIC-III

Erstellt am 27. Jan. 2020  ·  4Kommentare  ·  Quelle: MIT-LCP/mimic-code

Ich interessiere mich für die Arbeit mit EHR-Daten von psychiatrischen Patienten (insbesondere Patienten mit Schizophrenie). Die MIMIC-III-Datenbank erscheint mir sehr vielversprechend, allerdings ist mir nicht klar, wie ich mir einen groben Überblick über diesen Datensatz verschaffen soll und ob er meinen Bedürfnissen entspricht. Gibt es eine „Übersichts“-Funktion, die das für mich erledigt? Ich vermisse so etwas wie ein Häufigkeitsdiagramm für psychiatrische ICD-10-Diagnosen, um mir eine Intuition über die Anzahl psychiatrischer Patienten zu geben.

Hilfreichster Kommentar

Soweit mir bekannt ist, gibt es in MIMIC keine öffentlich zugängliche Häufigkeitstabelle für psychiatrische ICD-Diagnosen (-9). Sie können die MIMIC-III-Demo durchsuchen, um zu sehen, ob Sie die Informationen finden, an denen Sie interessiert sind (https://physionet.org/content/mimiciii-demo/1.4/), aber die kleine Patientenzahl könnte Ihre Erkenntnisse einschränken . Wenn Sie hier einige ICD-9-Codes auflisten, findet jemand, der die Ausgabe liest, vielleicht die Zeit, einen Blick darauf zu werfen.

Alle 4 Kommentare

Soweit mir bekannt ist, gibt es in MIMIC keine öffentlich zugängliche Häufigkeitstabelle für psychiatrische ICD-Diagnosen (-9). Sie können die MIMIC-III-Demo durchsuchen, um zu sehen, ob Sie die Informationen finden, an denen Sie interessiert sind (https://physionet.org/content/mimiciii-demo/1.4/), aber die kleine Patientenzahl könnte Ihre Erkenntnisse einschränken . Wenn Sie hier einige ICD-9-Codes auflisten, findet jemand, der die Ausgabe liest, vielleicht die Zeit, einen Blick darauf zu werfen.

Der Demo-Datensatz enthält nur Daten für _„alle Aufenthalte auf der Intensivstation (ICU) für 100 Patienten“_. Daher ist es in meinem Fall nicht sinnvoll (dh einen Überblick über die Anzahl der Psychiatriepatienten und ihre ICD-9-Codes zu erhalten: 290-319 ). Für mich wäre es sehr hilfreich, einen Überblick über ICD-Diagnosen zu bekommen, damit ich im Vorfeld entscheiden kann, ob es für mich sinnvoll ist, den Einschreibekurs zu machen.

Eine solche Übersicht bietet beispielsweise die Signaturdatenbank .

Als Anfang ist hier eine schnelle Abfrage, um Patienten mit dieser Reihe von ICD-9-Codes (geordnet nach der Anzahl unterschiedlicher Patienten) herauszuziehen:

SELECT a.icd9_code, b.long_title, count(distinct a.subject_id) as n_patient, 
FROM `physionet-data.mimiciii_clinical.diagnoses_icd` a
LEFT JOIN `physionet-data.mimiciii_clinical.d_icd_diagnoses` b
ON a.icd9_code = b.icd9_code
WHERE a.ICD9_CODE BETWEEN '290%' and '319%'
GROUP BY a.icd9_code, b.long_title
ORDER BY count(distinct a.subject_id) DESC
LIMIT 40;

icd9_code | langer_titel | n_patient
-- | -- | --
3051 | Tabakkonsumstörung | 3001
311 | Depressive Störung, anderweitig nicht klassifiziert | 2926
30000 | Angstzustand, nicht näher bezeichnet | 1452
2930 | Delirium aufgrund von anderenorts klassifizierten Zuständen | 1398
2948 | Sonstige anhaltende psychische Störungen aufgrund von anderenorts klassifizierten Erkrankungen | 1026
30500 | Alkoholmissbrauch, nicht näher bezeichnet | 954
3004 | Dysthymische Störung | 928
29181 | Alkoholentzug | 675
30391 | Andere und nicht näher bezeichnete Alkoholabhängigkeit, kontinuierlich | 653
30390 | Andere und nicht näher bezeichnete Alkoholabhängigkeit, nicht näher bezeichnet | 568
29410 | Demenz bei anderenorts klassifizierten Zuständen ohne Verhaltensstörung | 551
29680 | Bipolare Störung, nicht näher bezeichnet | 507
30501 | Alkoholmissbrauch, kontinuierlich | 388
30560 | Kokainmissbrauch, nicht näher bezeichnet | 368
29281 | Drogeninduziertes Delirium | 361
30301 | Akute alkoholische Vergiftung bei Alkoholismus, kontinuierlich | 301
2910 | Alkoholentzugsdelirium | 292
30393 | Andere und nicht näher bezeichnete Alkoholabhängigkeit, in Remission | 281
30401 | Abhängigkeit vom Opioidtyp, kontinuierlich | 251
30981 | Posttraumatische Belastungsstörung | 229
2967 | Bipolare I-Störung, jüngste Episode (oder aktuelle) nicht näher bezeichnet | 187
29590 | Nicht näher bezeichnete Schizophrenie, nicht näher bezeichnet | 182
30590 | Sonstiger, gemischter oder nicht näher bezeichneter Drogenmissbrauch, nicht näher bezeichnet | 177
30550 | Opioidmissbrauch, nicht näher bezeichnet | 174
2920 | Drogenentzug | 167
29570 | Schizoaffektive Störung, nicht näher bezeichnet | 163
29620 | Major Depression, affektive Störung, einzelne Episode, nicht näher bezeichnet | 158
29420 | Demenz, nicht näher bezeichnet, ohne Verhaltensstörung | 158
3079 | Sonstige und nicht näher bezeichnete besondere Symptome oder Syndrome, anderweitig nicht klassifiziert | 153
29040 | Vaskuläre Demenz, unkompliziert | 136
2939 | Nicht näher bezeichnete vorübergehende psychische Störung bei anderenorts klassifizierten Zuständen | 130
319 | Nicht näher bezeichnete geistige Behinderungen | 129
31401 | Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit Hyperaktivität | 121
30503 | Alkoholmissbrauch, in Remission | 112
2989 | Nicht näher bezeichnete Psychose | 107
30001 | Panikstörung ohne Agoraphobie | 104
30400 | Abhängigkeit vom Opioidtyp, nicht näher bezeichnet | 102
30520 | Cannabismissbrauch, nicht näher bezeichnet | 95
29650 | Bipolare I-Störung, letzte (oder aktuelle) depressive Episode, nicht näher bezeichnet | 77
30300 | Akute Alkoholvergiftung bei Alkoholismus, nicht näher bezeichnet | 77

Danke, das ist ein guter Anfang und genau das, was ich wollte. Natürlich wäre es trotzdem praktisch, wenn diese Übersicht in Zukunft als Feature implementiert werden könnte.

War diese Seite hilfreich?
0 / 5 - 0 Bewertungen