Mimic-code: Visão geral do MIMIC-III

Criado em 27 jan. 2020  ·  4Comentários  ·  Fonte: MIT-LCP/mimic-code

Estou interessado em trabalhar com dados de EHR de pacientes psiquiátricos (especificamente pacientes com esquizofrenia). O banco de dados MIMIC-III parece muito promissor para mim, no entanto, não está claro para mim como obter uma visão geral desse conjunto de dados e se ele atende às minhas necessidades. Existe um recurso de 'visão geral' que faz isso para mim? Eu sinto falta de algo como um gráfico de frequência para diagnósticos psiquiátricos da CID-10 para me dar uma intuição sobre o número de pacientes psiquiátricos.

Comentários muito úteis

Não há gráfico de frequência publicamente disponível para diagnósticos de CDI psiquiátrico (-9) em MIMIC, até onde eu saiba. Você pode explorar a demonstração do MIMIC-III para ver se consegue encontrar as informações de seu interesse (https://physionet.org/content/mimiciii-demo/1.4/), mas o pequeno número de pacientes pode limitar seus insights . Se você listar alguns códigos ICD-9 aqui, alguém lendo o problema pode encontrar tempo para dar uma olhada.

Todos 4 comentários

Não há gráfico de frequência publicamente disponível para diagnósticos de CDI psiquiátrico (-9) em MIMIC, até onde eu saiba. Você pode explorar a demonstração do MIMIC-III para ver se consegue encontrar as informações de seu interesse (https://physionet.org/content/mimiciii-demo/1.4/), mas o pequeno número de pacientes pode limitar seus insights . Se você listar alguns códigos ICD-9 aqui, alguém lendo o problema pode encontrar tempo para dar uma olhada.

O conjunto de dados de demonstração contém apenas dados para _"todas as estadias na unidade de terapia intensiva (UTI) para 100 pacientes"_. Portanto, não é útil no meu caso (ou seja, obter uma visão geral sobre o número de pacientes psiquiátricos e seus códigos CID-9: 290-319 ). Para mim, seria muito útil ter uma visão geral dos diagnósticos de CID para que eu possa decidir com antecedência se faz sentido para mim fazer o curso de registro.

Por exemplo, o banco de dados de assinaturas oferece essa visão geral.

Para começar, aqui está uma consulta rápida para retirar pacientes com essa faixa de códigos CID-9 (ordenados pelo número de pacientes distintos):

SELECT a.icd9_code, b.long_title, count(distinct a.subject_id) as n_patient, 
FROM `physionet-data.mimiciii_clinical.diagnoses_icd` a
LEFT JOIN `physionet-data.mimiciii_clinical.d_icd_diagnoses` b
ON a.icd9_code = b.icd9_code
WHERE a.ICD9_CODE BETWEEN '290%' and '319%'
GROUP BY a.icd9_code, b.long_title
ORDER BY count(distinct a.subject_id) DESC
LIMIT 40;

icd9_code | título_longo | n_paciente
-- | -- | --
3051 | Transtorno por uso de tabaco | 3001
311 | Transtorno depressivo, não classificado em outra parte | 2926
30000 | Estado de ansiedade, não especificado | 1452
2930 | Delirium devido a condições classificadas em outra parte | 1398
2948 | Outros transtornos mentais persistentes devidos a condições classificadas em outra parte | 1026
30500 | Abuso de álcool, não especificado | 954
3004 | Distúrbio distímico | 928
29181 | Retirada de álcool | 675
30391 | Outras dependências alcoólicas e não especificadas, contínuas | 653
30390 | Outras dependências alcoólicas e não especificadas, não especificadas | 568
29410 | Demência em condições classificadas em outra parte sem distúrbio comportamental | 551
29680 | Transtorno bipolar não especificado | 507
30501 | Abuso de álcool, contínuo | 388
30560 | Abuso de cocaína, não especificado | 368
29281 | Delírio induzido por drogas | 361
30301 | Intoxicação alcoólica aguda no alcoolismo, contínua | 301
2910 | Delírio de abstinência de álcool | 292
30393 | Outras dependências alcoólicas e não especificadas, em remissão | 281
30401 | Dependência do tipo opióide, contínua | 251
30981 | Transtorno de estresse pós-traumático | 229
2967 | Transtorno bipolar I, episódio mais recente (ou atual) não especificado | 187
29590 | Esquizofrenia não especificada, não especificada | 182
30590 | Outros abusos de drogas, mistos ou não especificados, não especificados | 177
30550 | Abuso de opióides, não especificado | 174
2920 | Retirada de drogas | 167
29570 | Transtorno esquizoafetivo, não especificado | 163
29620 | Transtorno afetivo depressivo maior, episódio único, não especificado | 158
29420 | Demência, não especificada, sem distúrbio comportamental | 158
3079 | Outros sintomas ou síndromes especiais não especificados, não classificados em outra parte | 153
29040 | Demência vascular não complicada | 136
2939 | Transtorno mental transitório não especificado em condições classificadas em outra parte | 130
319 | Deficiências intelectuais não especificadas | 129
31401 | Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade | 121
30503 | Abuso de álcool, em remissão | 112
2989 | Psicose não especificada | 107
30001 | Transtorno do pânico sem agorafobia | 104
30400 | Dependência do tipo opióide, não especificada | 102
30520 | Abuso de cannabis, não especificado | 95
29650 | Transtorno bipolar I, episódio mais recente (ou atual) deprimido, não especificado | 77
30300 | Intoxicação alcoólica aguda no alcoolismo, não especificado | 77

Obrigado, isso é um bom começo e exatamente o que eu queria. Claro, ainda seria prático, se essa visão geral pudesse ser implementada como um recurso no futuro.

Esta página foi útil?
0 / 5 - 0 avaliações