Mimic-code: Ikhtisar tentang MIMIC-III

Dibuat pada 27 Jan 2020  ·  4Komentar  ·  Sumber: MIT-LCP/mimic-code

Saya tertarik untuk bekerja dengan data EHR dari pasien psikiatri (khususnya pasien dengan skizofrenia). Database MIMIC-III tampaknya sangat menjanjikan bagi saya, namun, tidak jelas bagi saya bagaimana mendapatkan gambaran kasar tentang kumpulan data ini dan apakah itu sesuai dengan kebutuhan saya. Apakah ada fitur 'ikhtisar' yang melakukan ini untuk saya? Saya melewatkan sesuatu seperti grafik frekuensi untuk diagnosis ICD-10 psikiatri untuk memberi saya intuisi tentang jumlah pasien psikiatri.

Komentar yang paling membantu

Tidak ada grafik frekuensi yang tersedia untuk umum untuk diagnosis ICD (-9) psikiatri di MIMIC, sejauh yang saya ketahui. Anda dapat menjelajahi demo MIMIC-III untuk melihat apakah Anda dapat menemukan informasi yang Anda minati (https://physionet.org/content/mimiciii-demo/1.4/), tetapi jumlah pasien yang sedikit mungkin membatasi wawasan Anda . Jika Anda mencantumkan beberapa kode ICD-9 di sini, seseorang yang membaca masalah ini mungkin menemukan waktu untuk melihatnya.

Semua 4 komentar

Tidak ada grafik frekuensi yang tersedia untuk umum untuk diagnosis ICD (-9) psikiatri di MIMIC, sejauh yang saya ketahui. Anda dapat menjelajahi demo MIMIC-III untuk melihat apakah Anda dapat menemukan informasi yang Anda minati (https://physionet.org/content/mimiciii-demo/1.4/), tetapi jumlah pasien yang sedikit mungkin membatasi wawasan Anda . Jika Anda mencantumkan beberapa kode ICD-9 di sini, seseorang yang membaca masalah ini mungkin menemukan waktu untuk melihatnya.

Dataset demo hanya berisi data untuk _"semua rawat inap di unit perawatan intensif (ICU) untuk 100 pasien"_. Jadi itu tidak berguna dalam kasus saya (yaitu mendapatkan gambaran tentang jumlah pasien psikiatri dan Kode ICD-9 mereka: 290-319 ). Bagi saya, akan sangat membantu untuk mendapatkan gambaran umum tentang diagnosis ICD sehingga saya dapat memutuskan terlebih dahulu apakah masuk akal bagi saya untuk mengikuti kursus pendaftaran.

Misalnya, bank data tanda tangan menawarkan gambaran seperti itu.

Sebagai permulaan, berikut adalah kueri cepat untuk mengeluarkan pasien dengan rentang kode ICD-9 ini (diurutkan berdasarkan jumlah pasien yang berbeda):

SELECT a.icd9_code, b.long_title, count(distinct a.subject_id) as n_patient, 
FROM `physionet-data.mimiciii_clinical.diagnoses_icd` a
LEFT JOIN `physionet-data.mimiciii_clinical.d_icd_diagnoses` b
ON a.icd9_code = b.icd9_code
WHERE a.ICD9_CODE BETWEEN '290%' and '319%'
GROUP BY a.icd9_code, b.long_title
ORDER BY count(distinct a.subject_id) DESC
LIMIT 40;

icd9_code | judul_panjang | n_sabar
-- | -- | --
3051 | Gangguan penggunaan tembakau | 3001
311 | Gangguan depresi, tidak diklasifikasikan di tempat lain | 2926
30000 | Status kecemasan, tidak ditentukan | 1452
2930 | Delirium karena kondisi yang diklasifikasikan di tempat lain | 1398
2948 | Gangguan mental persisten lainnya karena kondisi yang diklasifikasikan di tempat lain | 1026
30500 | Penyalahgunaan alkohol, tidak ditentukan | 954
3004 | Gangguan distimik | 928
29181 | Penarikan alkohol | 675
30391 | Ketergantungan alkohol lainnya dan tidak ditentukan, terus menerus | 653
30390 | Ketergantungan alkohol lainnya dan tidak ditentukan, tidak ditentukan | 568
29410 | Demensia dalam kondisi yang diklasifikasikan di tempat lain tanpa gangguan perilaku | 551
29680 | Gangguan bipolar, tidak ditentukan | 507
30501 | Penyalahgunaan alkohol, terus menerus | 388
30560 | Penyalahgunaan kokain, tidak ditentukan | 368
29281 | Delirium akibat obat | 361
30301 | Keracunan alkohol akut dalam alkoholisme, terus menerus | 301
2910 | Delirium penarikan alkohol | 292
30393 | Ketergantungan alkohol lainnya dan tidak ditentukan, dalam remisi | 281
30401 | Ketergantungan jenis opioid, kontinu | 251
30981 | Gangguan stres pascatrauma | 229
2967 | Gangguan bipolar I, episode terbaru (atau saat ini) tidak ditentukan | 187
29590 | Skizofrenia tidak ditentukan, tidak ditentukan | 182
30590 | Penyalahgunaan obat lain, campuran, atau tidak ditentukan, tidak ditentukan | 177
30550 | Penyalahgunaan opioid, tidak ditentukan | 174
2920 | Penarikan obat | 167
29570 | Gangguan skizoafektif, tidak ditentukan | 163
29620 | Gangguan afektif depresi mayor, episode tunggal, tidak ditentukan | 158
29420 | Demensia, tidak ditentukan, tanpa gangguan perilaku | 158
3079 | Gejala atau sindrom khusus lainnya dan tidak ditentukan, tidak diklasifikasikan di tempat lain | 153
29040 | Demensia vaskular, tidak rumit | 136
2939 | Gangguan mental sementara yang tidak ditentukan dalam kondisi yang diklasifikasikan di tempat lain | 130
319 | Cacat intelektual yang tidak ditentukan | 129
31401 | Gangguan pemusatan perhatian dengan hiperaktif | 121
30503 | Penyalahgunaan alkohol, dalam remisi | 112
2989 | Psikosis tidak ditentukan | 107
30001 | Gangguan panik tanpa agorafobia | 104
30400 | Ketergantungan jenis opioid, tidak ditentukan | 102
30520 | Penyalahgunaan ganja, tidak ditentukan | 95
29650 | Gangguan bipolar I, episode terbaru (atau saat ini) depresi, tidak ditentukan | 77
30300 | Keracunan alkohol akut dalam alkoholisme, tidak ditentukan | 77

Terima kasih, itu awal yang baik dan persis seperti yang saya inginkan. Tentu saja akan tetap praktis jika gambaran umum ini dapat diimplementasikan sebagai fitur di masa mendatang.

Apakah halaman ini membantu?
0 / 5 - 0 peringkat