Mimic-code: Обзор MIMIC-III

Созданный на 27 янв. 2020  ·  4Комментарии  ·  Источник: MIT-LCP/mimic-code

Меня интересует работа с данными ЭМК психически больных (особенно больных шизофренией). База данных MIMIC-III кажется мне очень многообещающей, однако мне непонятно, как получить приблизительный обзор этого набора данных и соответствует ли он моим потребностям. Есть ли функция «обзор», которая делает это для меня? Я пропускаю что-то вроде частотной диаграммы психиатрических диагнозов по МКБ-10, чтобы дать мне представление о количестве психиатрических пациентов.

Самый полезный комментарий

Насколько мне известно, общедоступной диаграммы частоты психиатрических диагнозов МКБ (-9) в MIMIC нет. Вы можете изучить демо-версию MIMIC-III, чтобы увидеть, сможете ли вы найти интересующую вас информацию (https://physionet.org/content/mimiciii-demo/1.4/), но небольшое количество пациентов может ограничить ваше понимание. . Если вы перечислите здесь некоторые коды МКБ-9, кто-нибудь, читающий выпуск, может найти время, чтобы взглянуть на них.

Все 4 Комментарий

Насколько мне известно, общедоступной диаграммы частоты психиатрических диагнозов МКБ (-9) в MIMIC нет. Вы можете изучить демо-версию MIMIC-III, чтобы увидеть, сможете ли вы найти интересующую вас информацию (https://physionet.org/content/mimiciii-demo/1.4/), но небольшое количество пациентов может ограничить ваше понимание. . Если вы перечислите здесь некоторые коды МКБ-9, кто-нибудь, читающий выпуск, может найти время, чтобы взглянуть на них.

Демонстрационный набор данных содержит только данные для _"всех пребывания в отделениях интенсивной терапии (ОИТ) на 100 пациентов"_. Так что в моем случае это бесполезно (т.е. получить обзор о количестве психиатрических больных и их кодах МКБ-9: 290-319 ). Для меня было бы очень полезно получить обзор диагнозов МКБ, чтобы я мог заранее решить, есть ли смысл мне проходить регистрационный курс.

Например, банк данных подписей предлагает такой обзор.

Для начала, вот быстрый запрос для извлечения пациентов с этим диапазоном кодов МКБ-9 (упорядоченных по количеству отдельных пациентов):

SELECT a.icd9_code, b.long_title, count(distinct a.subject_id) as n_patient, 
FROM `physionet-data.mimiciii_clinical.diagnoses_icd` a
LEFT JOIN `physionet-data.mimiciii_clinical.d_icd_diagnoses` b
ON a.icd9_code = b.icd9_code
WHERE a.ICD9_CODE BETWEEN '290%' and '319%'
GROUP BY a.icd9_code, b.long_title
ORDER BY count(distinct a.subject_id) DESC
LIMIT 40;

icd9_код | длинное_название | n_терпеливый
-- | -- | --
3051 | Расстройство, связанное с употреблением табака | 3001
311 | Депрессивное расстройство, не классифицированное в других рубриках | 2926
30000 | Тревожное состояние неуточненное | 1452
2930 | Делирий, вызванный состояниями, классифицированными в других рубриках | 1398
2948 | Другие стойкие психические расстройства, вызванные состояниями, классифицированными в других рубриках | 1026
30500 | Злоупотребление алкоголем неуточненное | 954
3004 | Дистимическое расстройство | 928
29181 | Отказ от алкоголя | 675
30391 | Другая и неуточненная алкогольная зависимость, продолжительная | 653
30390 | Другая и неуточненная алкогольная зависимость неуточненная | 568
29410 | Деменция при состояниях, классифицированных в других рубриках, без нарушений поведения | 551
29680 | Биполярное расстройство неуточненное | 507
30501 | Злоупотребление алкоголем, продолжительное | 388
30560 | Злоупотребление кокаином неуточненное | 368
29281 | Лекарственный делирий | 361
30301 | Острая алкогольная интоксикация при алкоголизме длительном | 301
2910 | Алкогольный абстинентный делирий | 292
30393 | Другая и неуточненная алкогольная зависимость в стадии ремиссии | 281
30401 | Зависимость опиоидного типа, непрерывная | 251
30981 | Посттравматическое стрессовое расстройство | 229
2967 | Биполярное расстройство I типа, последний эпизод (или текущий) неуточненный | 187
29590 | Шизофрения неуточненная | 182
30590 | Другое, смешанное или неуточненное злоупотребление наркотиками неуточненное | 177
30550 | Злоупотребление опиоидами неуточненное | 174
2920 | Отказ от наркотиков | 167
29570 | Шизоаффективное расстройство неуточненное | 163
29620 | Большое депрессивное аффективное расстройство, единичный эпизод, неуточненный | 158
29420 | Деменция неуточненная, без нарушений поведения | 158
3079 | Другие и неуточненные особые симптомы или синдромы, не классифицированные в других рубриках | 153
29040 | Сосудистая деменция неосложненная | 136
2939 | Преходящее психическое расстройство неуточненное при состояниях, классифицированных в других рубриках | 130
319 | Неуточненная умственная отсталость | 129
31401 | Синдром дефицита внимания с гиперактивностью | 121
30503 | Злоупотребление алкоголем, в стадии ремиссии | 112
2989 | Неуточненный психоз | 107
30001 | Паническое расстройство без агорафобии | 104
30400 | Зависимость от опиоидного типа неуточненная | 102
30520 | Злоупотребление каннабисом неуточненное | 95
29650 | Биполярное расстройство I типа, последний эпизод (или текущий) депрессия неуточненная | 77
30300 | Острая алкогольная интоксикация при алкоголизме неуточненном | 77

Спасибо, это хорошее начало и именно то, что я хотел. Конечно, было бы полезно, если бы этот обзор можно было реализовать как функцию в будущем.

Была ли эта страница полезной?
0 / 5 - 0 рейтинги